证券代码 | 英文简称 | 中文简称 |
---|---|---|
00001 | ckh holdings | 长和 |
00002 | clp holdings | 中电控股 |
00003 | hk & china gas | 香港中华煤气 |
00004 | wharf holdings | 九龙仓集团 |
00005 | hsbc holdings | 汇丰控股 |
00006 | power assets | 电能实业 |
00008 | pccw | 电讯盈科 |
00010 | hang lung group | 恒隆集团 |
00011 | hang seng bank | 恒生银行 |
00012 | henderson land | 恒基地产 |
00014 | hysan dev | 希慎兴业 |
00016 | shk ppt | 新鸿基地产 |
00019 | swire pacific a | 太古股份公司a |
00020 | wheelock | 会德丰 |
00023 | bank of e asia | 东亚银行 |
00027 | galaxy ent | 银河娱乐 |
00038 | first tractor | 第一拖拉机股份 |
00066 | mtr corporation | 港铁公司 |
00069 | shangri-la asia | 香格里拉(亚洲) |
00083 | sino land | 信和置业 |
00087 | swire pacific b | 太古股份公司b |
00101 | hang lung ppt | 恒隆地产 |
00107 | sichuan express | 四川成渝高速公路 |
00119 | poly property | 保利置业集团 |
00123 | yuexiu property | 越秀地产 |
00135 | kunlun energy | 昆仑能源 |
00136 | hengten net | 恒腾网络 |
00142 | first pacific | 第一太平 |
00144 | china mer port | 招商局港口 |
00148 | kingboard hldg | 建滔集团 |
00151 | want want china | 中国旺旺 |
00152 | shenzhen int'l | 深圳国际 |
00165 | china eb ltd | 中国光大控股 |
00168 | tsingtao brew | 青岛啤酒股份 |
00173 | k. wah int'l | 嘉华国际 |
00175 | geely auto | 吉利汽车 |
00177 | jiangsu express | 江苏宁沪高速公路 |
00179 | johnson elec h | 德昌电机控股 |
00200 | melco int'l dev | 新濠国际发展 |
00215 | hutchtel hk | 和记电讯香港 |
00220 | u-presid china | 统一企业中国 |
00241 | ali health | 阿里健康 |
00257 | china eb int'l | 中国光大国际 |
00267 | citic | 中信股份 |
00268 | kingdee int'l | 金蝶国际 |
00270 | guangdong inv | 粤海投资 |
00272 | shui on land | 瑞安房地产 |
00285 | byd electronic | 比亚迪电子 |
00288 | wh group | 万洲国际 |
00291 | china res beer | 华润啤酒 |
00293 | cathay pac air | 国泰航空 |
00303 | vtech holdings | |
00317 | comec | 中船防务 |
00322 | tingyi | 康师傅控股 |
00323 | maanshan iron | 马鞍山钢铁股份 |
00336 | huabao intl | 华宝国际 |
00338 | shanghai pechem | 上海石油化工股份 |
00341 | cafe de coral h | 大家乐集团 |
00345 | vitasoy int'l | |
00358 | jiangxi copper | 江西铜业股份 |
00363 | shanghai ind h | 上海实业控股 |
00371 | bj ent water | 北控水务集团 |
00384 | china gas hold | 中国燃气 |
00386 | sinopec corp | 中国石油化工股份 |
00388 | hkex | 香港交易所 |
00390 | china railway | 中国中铁 |
00392 | beijing ent | 北京控股 |
00410 | soho china | soho中国 |
00425 | minth group | 敏实集团 |
00440 | dah sing | 大新金融 |
00460 | sihuan pharm | 四环医药 |
00467 | unitedenergy gp | 联合能源集团 |
00489 | dongfeng group | 东风集团股份 |
00493 | gome retail | 国美零售 |
00522 | asm pacific | |
00525 | guangshen rail | 广深铁路股份 |
00548 | shenzhenexpress | 深圳高速公路股份 |
00551 | yue yuen ind | 裕元集团 |
00552 | chinacomservice | 中国通信服务 |
00553 | nanjing panda | 南京熊猫电子股份 |
00564 | zmj | 郑煤机 |
00570 | trad chi med | 中国中药 |
00576 | zhejiangexpress | 浙江沪杭甬 |
00581 | china oriental | 中国东方集团 |
00586 | conch venture | 海螺创业 |
00588 | beijing n star | 北京北辰实业股份 |
00590 | luk fook hold | 六福集团 |
00598 | sinotrans | 中国外运 |
00604 | shenzhen invest | 深圳控股 |
00607 | fullshare | 丰盛控股 |
00636 | kerry log net | 嘉里物流 |
00656 | fosun intl | 复星国际 |
00659 | nws holdings | 新创建集团 |
00665 | haitong int'l | 海通国际 |
00667 | china east edu | 中国东方教育 |
00669 | techtronic ind | 创科实业 |
00670 | china east air | 中国东方航空股份 |
00683 | kerry ppt | 嘉里建设 |
00688 | china overseas | 中国海外发展 |
00694 | beijing airport | 北京首都机场股份 |
00696 | travelsky tech | 中国民航信息网络 |
00700 | tencent | 腾讯控股 |
00728 | china telecom | 中国电信 |
00753 | air china | 中国国航 |
00754 | hopson dev hold | 合生创展集团 |
00762 | china unicom | 中国联通 |
00772 | china lit | 阅文集团 |
00780 | tongcheng-elong | 同程艺龙 |
00788 | china tower | 中国铁塔 |
00811 | xinhua winshare | 新华文轩 |
00813 | shimao group | 世茂集团 |
00817 | china jinmao | 中国金茂 |
00836 | china res power | 华润电力 |
00839 | china edu group | 中教控股 |
00857 | petrochina | 中国石油股份 |
00867 | cms | 康哲药业 |
00868 | xinyi glass | 信义玻璃 |
00874 | baiyunshan ph | 白云山 |
00880 | sjm holdings | 澳博控股 |
00881 | zhongsheng hldg | 中升控股 |
00883 | cnooc | 中国海洋石油 |
00884 | cifi hold gp | 旭辉控股集团 |
00902 | huaneng power | 华能国际电力股份 |
00914 | conch cement | 海螺水泥 |
00916 | china longyuan | 龙源电力 |
00939 | ccb | 建设银行 |
00941 | china mobile | 中国移动 |
00960 | longfor group | 龙湖集团 |
00966 | china taiping | 中国太平 |
00968 | xinyi solar | 信义光能 |
00981 | smic | 中芯国际 |
00991 | datang power | 大唐发电 |
00992 | lenovo group | 联想集团 |
00995 | anhuiexpressway | 安徽皖通高速公路 |
00998 | citic bank | 中信银行 |
01030 | seazen | 新城发展 |
01033 | sinopec ssc | 中石化油服 |
01038 | cki holdings | 长江基建集团 |
01044 | hengan int'l | 恒安国际 |
01053 | chongqing iron | 重庆钢铁股份 |
01055 | china south air | 中国南方航空股份 |
01060 | ali pictures | 阿里影业 |
01065 | tianjin capital | 天津创业环保股份 |
01066 | weigao group | 威高股份 |
01071 | huadian power | 华电国际电力股份 |
01072 | dongfang elec | 东方电气 |
01083 | towngas china | 港华燃气 |
01088 | china shenhua | 中国神华 |
01093 | cspc pharma | 石药集团 |
01099 | sinopharm | 国药控股 |
01108 | luoyang glass | 洛阳玻璃股份 |
01109 | china res land | 华润置地 |
01112 | h&h intl hldg | h&h国际控股 |
01113 | ck asset | 长实集团 |
01114 | brilliance chi | |
01128 | wynn macau | 永利澳门 |
01138 | cosco ship engy | 中远海能 |
01169 | haier elec | 海尔电器 |
01171 | yanzhou coal | 兖州煤业股份 |
01177 | sino biopharm | 中国生物制药 |
01186 | china rail cons | 中国铁建 |
01193 | china res gas | 华润燃气 |
01199 | cosco ship port | 中远海运港口 |
01208 | mmg | 五矿资源 |
01212 | lifestyle int'l | 利福国际 |
01233 | times china | 时代中国控股 |
01238 | powerlong | 宝龙地产 |
01269 | first cap gp | 首控集团 |
01288 | abc | 农业银行 |
01299 | aia | 友邦保险 |
01308 | sitc | 海丰国际 |
01313 | chinares cement | 华润水泥控股 |
01316 | nexteer | 耐世特 |
01330 | dynagreen env | 绿色动力环保 |
01333 | china zhongwang | 中国忠旺 |
01336 | nci | 新华保险 |
01339 | picc group | 中国人民保险集团 |
01347 | hua hong semi | 华虹半导体 |
01357 | meitu | 美图公司 |
01359 | china cinda | 中国信达 |
01375 | cc securities | 中州证券 |
01378 | chinahongqiao | 中国宏桥 |
01398 | icbc | 工商银行 |
01458 | zhou hei ya | 周黑鸭 |
01508 | china re | 中国再保险 |
01528 | rs macalline | 红星美凯龙 |
01530 | 3sbio | 三生制药 |
01548 | genscript bio | 金斯瑞生物科技 |
01579 | yihai intl | 颐海国际 |
01618 | mcc | 中国中冶 |
01628 | yuzhou ppt | 禹洲地产 |
01635 | dzug | 大众公用 |
01638 | kaisa group | 佳兆业集团 |
01658 | psbc | 邮储银行 |
01691 | js global life | js环球生活 |
01717 | ausnutria | 澳优 |
01766 | crrc | 中国中车 |
01787 | sd gold | 山东黄金 |
01788 | guotai junan i | 国泰君安国际 |
01800 | china comm cons | 中国交通建设 |
01810 | xiaomi-w | 小米集团-w |
01813 | kwg group | 合景泰富集团 |
01816 | cgn power | 中广核电力 |
01833 | pa gooddoctor | 平安好医生 |
01876 | bud apac | 百威亚太 |
01882 | haitian int'l | 海天国际 |
01888 | kb laminates | 建滔积层板 |
01896 | maoyan ent | 猫眼娱乐 |
01898 | china coal | 中煤能源 |
01918 | sunac | 融创中国 |
01919 | cosco ship hold | 中远海控 |
01928 | sands china ltd | 金沙中国有限公司 |
01929 | chow tai fook | 周大福 |
01951 | jxr | 锦欣生殖 |
01958 | baic motor | 北京汽车 |
01972 | swireproperties | 太古地产 |
01988 | minsheng bank | 民生银行 |
01997 | wharf reic | 九龙仓置业 |
01999 | man wah hldgs | 敏华控股 |
02005 | ssy group | 石四药集团 |
02007 | country garden | 碧桂园 |
02009 | bbmg | 金隅集团 |
02016 | czbank | 浙商银行 |
02018 | aac tech | 瑞声科技 |
02020 | anta sports | 安踏体育 |
02068 | chalieco | 中铝国际 |
02128 | china lesso | 中国联塑 |
02186 | luye pharma | 绿叶制药 |
02196 | fosun pharma | 复星医药 |
02238 | gac group | 广汽集团 |
02269 | wuxi bio | 药明生物 |
02282 | mgm china | 美高梅中国 |
02313 | shenzhou intl | 申洲国际 |
02314 | lee & man paper | 理文造纸 |
02318 | ping an | 中国平安 |
02319 | mengniu dairy | 蒙牛乳业 |
02328 | picc p&c | 中国财险 |
02331 | li ning | 李宁 |
02333 | greatwall motor | 长城汽车 |
02357 | avichina | 中航科工 |
02359 | wuxi apptec | 药明康德 |
02380 | china power | 中国电力 |
02382 | sunny optical | 舜宇光学科技 |
02388 | boc hong kong | 中银香港 |
02588 | boc aviation | 中银航空租赁 |
02600 | chalco | 中国铝业 |
02601 | cpic | 中国太保 |
02607 | sh pharma | 上海医药 |
02611 | gtja | 国泰君安 |
02628 | china life | 中国人寿 |
02688 | enn energy | 新奥能源 |
02689 | nd paper | 玖龙纸业 |
02727 | sh electric | 上海电气 |
02768 | jiayuan intl | 佳源国际控股 |
02772 | zhongliang hldg | 中梁控股 |
02777 | r&f properties | 富力地产 |
02799 | china huarong | 中国华融 |
02858 | yixin | 易鑫集团 |
02866 | cosco ship dev | 中远海发 |
02869 | greentown ser | 绿城服务 |
02880 | dalian port | 大连港 |
02883 | china oilfield | 中海油田服务 |
02899 | zijin mining | 紫金矿业 |
02909 | new world dev | 新世界发展 |
03301 | ronshinechina | 融信中国 |
03311 | china state con | 中国建筑国际 |
03320 | chinares pharma | 华润医药 |
03323 | cnbm | 中国建材 |
03328 | bankcomm | 交通银行 |
03331 | vinda int'l | 维达国际 |
03333 | evergrande | 中国恒大 |
03360 | fe horizon | 远东宏信 |
03369 | qhd port | 秦港股份 |
03377 | sino-ocean gp | 远洋集团 |
03380 | logan group | 龙光集团 |
03383 | agile group | 雅居乐集团 |
03396 | legendholding | 联想控股 |
03606 | fuyao glass | 福耀玻璃 |
03618 | cqrc bank | 重庆农村商业银行 |
03633 | zhongyu gas | 中裕燃气 |
03669 | yongda auto | 永达汽车 |
03690 | meituan-w | 美团点评-w |
03692 | hansoh pharma | 翰森制药 |
03799 | dali foods | 达利食品 |
03808 | sinotruk | 中国重汽 |
03883 | china aoyuan | 中国奥园 |
03888 | kingsoft | 金山软件 |
03898 | crrc times elec | 中车时代电气 |
03899 | cimc enric | 中集安瑞科 |
03900 | greentown china | 绿城中国 |
03908 | cicc | 中金公司 |
03958 | dfzq | 东方证券 |
03968 | cm bank | 招商银行 |
03969 | china crsc | 中国通号 |
03988 | bank of china | 中国银行 |
03990 | midea real est | 美的置业 |
03993 | cmoc | 洛阳钼业 |
03998 | bosideng | 波司登 |
06030 | citic sec | 中信证券 |
06060 | za online | 众安在线 |
06066 | csc | 中信建投证券 |
06088 | fit hon teng | |
06098 | cg services | 碧桂园服务 |
06099 | cmsc | 招商证券 |
06110 | topsports | 滔搏 |
06116 | la chapelle | 拉夏贝尔 |
06158 | zhenro ppt | 正荣地产 |
06178 | eb securities | 光大证券 |
06186 | china feihe | 中国飞鹤 |
06198 | qingdao port | 青岛港 |
06808 | sunart retail | 高鑫零售 |
06818 | ceb bank | 中国光大银行 |
06837 | haitong sec | 海通证券 |
06862 | haidilao | 海底捞 |
06865 | flat glass | 福莱特玻璃 |
06869 | yofc | 长飞光纤光缆 |
06881 | cgs | 中国银河 |
06886 | htsc |
注:下一次港股通股票名单定期调整生效日期预计为2020年07月20日。跨年度时,定期调整生效日期随交易日历公告确定。
更新日是港股通交易日的,上述名单适用于更新日。
参考资料: